Precios de juegos de PlayStation 2
PS2 vendió tanto en España que casi nada de su catálogo vale dinero: los superventas de la época siguen apareciendo por cinco euros en cualquier mercadillo. Lo que se cotiza es exactamente lo contrario, los juegos que aquí no compró nadie. Survival horror japonés, JRPG que llegaron tarde y rarezas que las distribuidoras trajeron en tiradas de compromiso.
La particularidad española es que muchos de esos juegos llegaron en versión PAL con tiradas mínimas y desaparecieron de las tiendas en semanas. Rule of Rose, Kuon o Gitaroo Man no son caros por nostalgia, son caros porque físicamente hay muy pocas copias circulando por aquí. Cuando una sale a la venta, se la lleva quien estuviera mirando ese día.
Al comprar, lo que más mueve el precio no es el disco sino la caja y el manual. Las cajas de PS2 son de plástico fino y las portadas se decoloran con la luz; un completo impecable puede valer el doble que uno con la carátula quemada. Y con los juegos de doble capa, mira siempre el disco a contraluz antes de pagar.
Top 5 más cotizados de PlayStation 2
|
|
20 – 35 € | 45 – 85 € | SubePoco común |
|
|
15 – 25 € | 45 – 85 € | EstablePoco común |
|
|
20 – 35 € | 55 – 95 € | EstablePoco común |
|
|
30 – 50 € | 65 – 120 € | SubeRaro |
|
|
25 – 45 € | 55 – 100 € | SubePoco común |
|
|
45 – 80 € | 100 – 180 € | SubeMuy raro |
|
|
30 – 55 € | 75 – 140 € | SubeRaro |
|
|
20 – 35 € | 45 – 85 € | EstablePoco común |
|
|
25 – 40 € | 55 – 95 € | SubePoco común |
|
|
55 – 95 € | 110 – 200 € | EstableRaro |
|
|
40 – 70 € | 80 – 140 € | SubePoco común |
|
|
20 – 35 € | 50 – 90 € | SubeRaro |
|
|
35 – 60 € | 80 – 140 € | SubeMuy raro |
|
|
70 – 110 € | 150 – 280 € | SubeRaro |
|
|
20 – 35 € | 45 – 85 € | SubePoco común |
|
|
25 – 45 € | 55 – 100 € | SubePoco común |
|
|
150 – 250 € | 400 – 650 € | SubeMuy raro |
|
|
35 – 60 € | 80 – 150 € | SubeRaro |
|
|
30 – 55 € | 65 – 120 € | SubeRaro |
|
|
25 – 45 € | 55 – 100 € | SubePoco común |
|
|
45 – 80 € | 90 – 160 € | EstableRaro |
|
|
25 – 45 € | 60 – 110 € | SubeRaro |
|
|
60 – 100 € | 110 – 190 € | SubeRaro |
|
|
25 – 45 € | 60 – 110 € | SubeRaro |
|
|
20 – 35 € | 45 – 85 € | EstablePoco común |
|
|
180 – 280 € | 320 – 550 € | SubeMuy raro |
|
|
25 – 45 € | 60 – 110 € | SubeRaro |
|
|
55 – 95 € | 110 – 190 € | SubeRaro |
|
|
15 – 28 € | 35 – 65 € | SubePoco común |
|
|
30 – 55 € | 70 – 130 € | SubeRaro |
|
|
25 – 45 € | 60 – 110 € | SubePoco común |
|
|
40 – 70 € | 90 – 160 € | SubeRaro |
|
|
30 – 55 € | 70 – 130 € | SubePoco común |
|
|
50 – 90 € | 100 – 180 € | SubeRaro |
|
|
20 – 35 € | 45 – 85 € | EstablePoco común |
|
|
20 – 35 € | 50 – 90 € | SubeRaro |
|
|
20 – 35 € | 50 – 90 € | SubeRaro |
Ninguna ficha coincide con lo que buscas. Prueba a quitar algún filtro.
Precios orientativos del mercado de segunda mano en España (Wallapop, CeX, eBay ES y tiendas retro). No vendemos ninguno de estos juegos ni intermediamos en su compraventa. Datos actualizados a 24 de agosto de 2026.