Precios de juegos de PlayStation 1
PS1 tuvo la base instalada más grande de toda una generación en España, y eso deja el mismo efecto que en PS2: el catálogo mayoritario —plataformas, deportes, licencias de la época— vale hoy lo mismo que costaba en un mercadillo hace veinte años, es decir, nada. La rareza aquí no viene de que se vendiera poco, sino de que se importara poco.
Lo caro es casi siempre el JRPG que Sony Europa trajo con tirada de compromiso porque en 1998 nadie en España sabía lo que era un JRPG. Suikoden II es el caso extremo: fue un fracaso comercial en toda Europa y hoy es de los discos más caros de PS1 en cualquier mercado, PAL España incluido. Legend of Dragoon tuvo mejor distribución pero tampoco se salva, y hay ejemplos menores en la misma línea por toda la consola.
Un detalle que se pierde con los años: las primeras ediciones PAL de PS1 (1995-1996) venían en una caja de cartón grande, no en el estuche de plástico que llegó después. Encontrar uno de esos primeros lanzamientos completo con la caja de cartón intacta es mucho más raro que encontrar la misma reedición posterior en jewel case, aunque el disco sea idéntico. Y como con cualquier CD de esa edad, el láser de las PS1 originales sufre con los rayones profundos: el disco a contraluz sigue siendo la comprobación básica.
Top 5 más cotizados de PlayStation 1
|
|
30 – 50 € | 65 – 120 € | SubeRaro |
|
|
25 – 42 € | 55 – 100 € | EstablePoco común |
|
|
30 – 55 € | 75 – 140 € | SubeRaro |
|
|
30 – 50 € | 65 – 120 € | SubeRaro |
|
|
45 – 80 € | 100 – 190 € | SubeRaro |
|
|
35 – 55 € | 80 – 140 € | SubeRaro |
|
|
90 – 150 € | 220 – 380 € | SubeMuy raro |
|
|
20 – 35 € | 50 – 90 € | SubePoco común |
|
|
45 – 75 € | 100 – 180 € | SubeRaro |
|
|
45 – 75 € | 100 – 180 € | SubeRaro |
|
|
45 – 80 € | 110 – 190 € | SubeRaro |
|
|
22 – 38 € | 50 – 90 € | SubePoco común |
|
|
70 – 120 € | 180 – 320 € | SubeMuy raro |
|
|
35 – 60 € | 80 – 140 € | SubeRaro |
|
|
30 – 55 € | 70 – 130 € | SubeRaro |
|
|
40 – 65 € | 90 – 160 € | SubeRaro |
|
|
25 – 42 € | 55 – 100 € | SubePoco común |
|
|
25 – 42 € | 55 – 100 € | EstablePoco común |
|
|
55 – 90 € | 140 – 240 € | SubeMuy raro |
|
|
20 – 35 € | 55 – 100 € | SubePoco común |
|
|
30 – 50 € | 65 – 120 € | SubeRaro |
|
|
130 – 220 € | 450 – 750 € | SubeMuy raro |
|
|
90 – 150 € | 350 – 600 € | SubeMuy raro |
|
|
55 – 90 € | 140 – 240 € | SubeMuy raro |
|
|
25 – 42 € | 55 – 100 € | EstablePoco común |
|
|
35 – 58 € | 80 – 140 € | SubeRaro |
|
|
20 – 35 € | 45 – 80 € | SubePoco común |
|
|
80 – 140 € | 220 – 380 € | SubeMuy raro |
|
|
25 – 45 € | 60 – 110 € | EstableRaro |
|
|
65 – 110 € | 150 – 260 € | SubeMuy raro |
Ninguna ficha coincide con lo que buscas. Prueba a quitar algún filtro.
Precios orientativos del mercado de segunda mano en España (Wallapop, CeX, eBay ES y tiendas retro). No vendemos ninguno de estos juegos ni intermediamos en su compraventa. Datos actualizados a 24 de agosto de 2026.