Precios de juegos de GameCube
GameCube se vendió mal en España, y esa es toda la explicación de sus precios. Hubo muchas menos consolas que PS2 y las distribuidoras trajeron tiradas pequeñas en consecuencia, así que hoy casi cualquier juego medianamente bueno de la consola es difícil de encontrar aquí a precio razonable.
Es la plataforma con los precios más altos por juego de todo el retro accesible en España. Fire Emblem: Path of Radiance es el techo absoluto, pero por debajo hay una cola larguísima de juegos que superan los cien euros sin ser especialmente famosos. Y Nintendo no ha reeditado casi nada de este catálogo, lo que mantiene la presión.
El problema de conservación aquí es la caja. Las carátulas de GameCube se decoloran con una facilidad pasmosa y los manuales se perdían con la misma facilidad. Una copia con la portada viva y el manual dentro no es lo mismo que un disco suelto: en esta consola la diferencia entre ambos es la mayor de todo el catálogo.
Top 5 más cotizados de GameCube
|
|
45 – 80 € | 120 – 220 € | SubeMuy raro |
|
|
30 – 55 € | 70 – 130 € | SubeRaro |
|
|
45 – 80 € | 130 – 230 € | SubeMuy raro |
|
|
90 – 150 € | 200 – 350 € | SubeMuy raro |
|
|
70 – 120 € | 160 – 280 € | SubeMuy raro |
|
|
30 – 55 € | 70 – 130 € | SubeRaro |
|
|
130 – 220 € | 300 – 500 € | SubeMuy raro |
|
|
20 – 35 € | 50 – 90 € | SubeRaro |
|
|
45 – 80 € | 110 – 200 € | SubeRaro |
|
|
20 – 35 € | 45 – 85 € | EstablePoco común |
|
|
45 – 80 € | 90 – 160 € | SubeRaro |
|
|
30 – 50 € | 70 – 130 € | SubeRaro |
|
|
35 – 60 € | 80 – 150 € | SubeRaro |
|
|
25 – 45 € | 55 – 100 € | SubePoco común |
|
|
80 – 140 € | 200 – 350 € | SubeMuy raro |
|
|
20 – 35 € | 45 – 85 € | EstablePoco común |
|
|
35 – 60 € | 80 – 150 € | SubeRaro |
Ninguna ficha coincide con lo que buscas. Prueba a quitar algún filtro.
Precios orientativos del mercado de segunda mano en España (Wallapop, CeX, eBay ES y tiendas retro). No vendemos ninguno de estos juegos ni intermediamos en su compraventa. Datos actualizados a 24 de agosto de 2026.